所谓的孕囊大小对照表就是,胎儿早期胚胎的大小对照表,能通过它来判断胎儿是否正常生长,在不同的孕周孕囊大小都会有不同的变化,具体如下:
怀孕周期 | 孕囊大小 | 描述 |
---|---|---|
4周 | 0.2厘米 | 此时受精卵着床刚完成,由于体积很小,超声还不能看清妊娠迹象。 |
5周 | 0.4厘米 | 此时胚胎期,通过b超能够看见小胎囊,胎囊约占宫腔不到1/4,或可见胎芽。 |
6周 | 0.85厘米 | B超能够够看到清晰可见的胎囊,并见胎芽及胎心跳。 |
7周 | 1.33厘米 | 此时胚胎已具有人雏形,B超清楚看到胎芽及胎心跳,胎囊约占宫腔的1/3。 |
8周 | 1.66厘米 | 此时通过B超能清晰看见胎儿形态及胎动,胎囊约占官腔1/2,可看见卵黄囊。 |
9周 | 2.15厘米 | 此时胎囊几乎占满宫腔,胎儿各部表现更清晰,胎盘开始出现。 |
10周 | 2.83厘米 | 这个时段胎囊开始消失,胎儿各器官均已形成,胎儿活跃在羊水中。 |
11周 | 3.62厘米 | 胎儿各器官进一步发育,胎盘发育,B超可见胎囊完全消失,胎盘清晰可见。 |
12周 | 4.58厘米 | 胎儿各脏器趋向完善,可诊断出胎儿是否有明显的畸形。 |
通过孕囊大小对照表我们能够准确的判断胎儿发生的状态,如在发育过程中出现问题能够第一时间进行针对性治疗。