宫颈刮片采取的一般是巴氏颜色法,根据细胞学巴氏分类法,可将宫颈刮片的结果分为五个等级,不同的等级表示着该检查者有不同的患病风险,具体如下:
巴氏等级 | 结果 | 现象及症状 |
巴氏一级 | 正常 | 看不到有炎症细胞或是有异型增生的细胞,属于是正常的宫颈鳞状上皮 |
巴氏二级 | 炎症 | 有部分的炎症细胞,但在宫颈上皮不会有异型增生 |
巴氏三级 | 疑似癌症 | 有病变的情况,查看出宫颈上皮有轻度的异型增生,有炎症细胞或是病毒感染 |
巴氏四级 | 高度可疑癌症 | 宫颈发生了病变,查看出细胞上会有明显的异型增生,也会有高级别鳞状上皮内病变 |
巴氏五级 | 癌症 | 有明显的异型增生,与正常的细胞完全不一样,这也是宫颈癌的表现 |
鳞状上皮细胞病变时需进一步检查
需要指出的是,目前宫颈刮片的流程存在一些弊端,比如检查结果容易不准确等等,所以想要有更准确的检查结果,可以选择tct和Hpv的联合检查。